2022年阜新高等专科学校公开招聘劳务派遣人员计算机考试成绩公告-凯发k8国际唯一

 2022年阜新高等专科学校公开招聘劳务派遣人员计算机考试成绩公告-凯发k8国际唯一
2022年阜新高等专科学校公开招聘劳务派遣人员计算机考试成绩公告
2022年阜新高等专科学校公开招聘劳务派遣人员计算机考试成绩公告
考号 报考岗位 姓名 计算机基础得分 打字速度 打字正确率 打字得分 计算机总成绩
22 辅导员 洪欣薇 55 51 100 80 62.5
68 辅导员 徐晓晨 82 52 100 80 81.4
63 辅导员 韦  祎 38 37 97 60 44.6
30 辅导员 李晓艺 74 43 99 70 72.8
51 辅导员 唐  瑶 59 41 98 70 62.3
78 辅导员 张  可 32 39 100 60 40.4
45 辅导员 宋吉娜 55 51 100 80 62.5
39 辅导员 马  畅 53 66 99 100 67.1
87 辅导员 朱时佳 72 78 99 100 80.4
32 辅导员 李依阳 70 27 100 60 67
77 辅导员 张嘉芮 50 40 100 60 53
33 辅导员 李禹佳 93 43 97 70 86.1
37 辅导员 刘  莉 38 42 100 70 47.6
15 辅导员 宫  艺 76 64 97 90 80.2
75 辅导员 于  晨 74 39 100 60 69.8
27 辅导员 李梦瑶 67 70 100 100 76.9
53 辅导员 王道明 40 42 100 70 49
14 辅导员 高  运 37 31 98 60 43.9
62 辅导员 王  琢 71 52 100 80 73.7
82 辅导员 张  营 44 41 99 70 51.8
02 辅导员 安  妮 55 43 100 70 59.5
66 辅导员 夏盛勇 51 31 94 45 49.2
76 辅导员 翟智戬 38 26 92 45 40.1
28 辅导员 李天天 28 34 94 45 33.1
31 辅导员 李  雪 45 38 99 60 49.5
55 辅导员 王家兴 50 59 99 90 62
69 辅导员 薛思邈 54 53 95 65 57.3
79 辅导员 张  鑫 31 43 100 70 42.7
13 辅导员 窦  赫 56 43 100 70 60.2
52 辅导员 田智慧 53 42 94 55 53.6
89 兽医类专业教师 郝东雪 72 35 93 45 63.9
90 兽医类专业教师 齐  芳 39 34 99 60 45.3
91 兽医类专业教师 王云冲 60 21 82 10 45
94 护理专业教师1 孟媛媛 49 31 100 60 52.3
98 护理专业教师1 王铭泽 48 38 100 60 51.6
99 护理专业教师1 王  鑫 45 41 94 55 48
106 会计 汤  苹 58 65 99 90 67.6
112 会计 钟  琦 63 40 99 60 62.1
105 会计 宋晓曦 46 47 100 80 56.2
111 会计 张思金 71 39 98 60 67.7
102 会计 刘  畅 68 44 99 70 68.6
113 图书管理员 李佳卉 15 24 91 45 24
114 图书管理员 孙倩 43 52 100 80 54.1
115 图书管理员 赵献宝 58 44 96 70 61.6

凯发k8国际唯一-ks8凯发官方网站 | ks8凯发官方网站的公告 | 信息公开 | | 联系凯发k8国际唯一
网站地图