四十四名财经商贸系2021届毕业生成功升入本科院校
作者: 文章来源: 发布时间:2022-01-25
作者: 文章来源: 发布时间:2022-01-25
四十四名财经商贸系2021届毕业生成功专升本
随着专升本考试成绩的发布、录取工作的结束,2021年专升本考试落下帷幕。
风雨升本路,终将抵达成功终点!
今年财经商贸系有53名学生加入到浩荡的升本大军中,其中44名同学成功考入本科院校,分别被沈阳师范大学、沈阳大学、大连海洋大学、大连交通大学、鞍山师范学院、辽宁科技大学、沈阳工业大学、沈阳航空航天大学等15所高校录取,升本率达到83%,最高分600分的虞政卿同学被鞍山师范学院旅游管理专业录取。
愿他们在以后能够流年笑掷,未来可期。
希望系部的在校生能够以他们为榜样,持之以恒,永不懈怠,以梦为马,不负韶华。
录取名单如下:
姓名 | 专业 | 单位名称 |
许璐 | 电子商务技术 | 辽宁科技大学 |
刘雨珊 | 电子商务技术 | 辽宁工业大学 |
丁洋 | 电子商务技术 | 辽宁工业大学 |
耿赛男 | 电子商务技术 | 辽东学院 |
佟雨涵 | 电子商务技术 | 辽东学院 |
张晓琳 | 电子商务技术 | 辽东学院 |
王格格 | 电子商务技术 | 辽宁工业大学 |
虞政卿 | 会计 | 鞍山师范学院 |
潘乐 | 会计 | 辽宁科技大学 |
马一名 | 会计 | 辽宁工业大学 |
牛一燃 | 会计 | 辽宁工业大学 |
栾雨阳 | 会计 | 辽宁工业大学 |
白岩 | 会计 | 大连科技学院 |
张子仪 | 会计 | 沈阳航空航天大学 |
张美婷 | 会计 | 辽宁科技大学 |
孙鸿雨 | 会计 | 沈阳工业大学 |
范昆琪 | 会计 | 沈阳航空航天大学 |
孙源 | 会计 | 沈阳工业大学 |
谭紫微 | 会计 | 沈阳航空航天大学 |
胡佳 | 会计 | 沈阳大学 |
黄雨柔 | 会计 | 沈阳工业大学 |
吴美慧 | 会计 | 沈阳工业大学 |
杨浩东 | 会计 | 沈阳工程学院 |
邓佳璐 | 会计 | 沈阳化工大学 |
杨丹 | 会计 | 沈阳工业大学 |
孙宏宇 | 会计 | 沈阳师范大学 |
刘振楠 | 会计 | 沈阳师范大学 |
綦月 | 会计 | 大连海洋大学 |
赵文渤 | 会计 | 大连科技学院 |
田冬雪 | 会计 | 大连海洋大学 |
郭宇恒 | 会计 | 大连东软信息学院 |
刘馥萌 | 会计 | 大连交通大学 |
王巧慧 | 会计 | 大连海洋大学 |
刘艺浓 | 市场营销 | 鞍山师范学院 |
崔鹤翔 | 市场营销 | 辽宁工业大学 |
张海涛 | 市场营销 | 辽东学院 |
卜子耘 | 市场营销 | 辽东学院 |
王庚辰 | 市场营销 | 沈阳航空航天大学 |
经典 | 市场营销 | 辽宁科技大学 |
韩欣宇 | 市场营销 | 沈阳工业大学 |
吴必赢 | 市场营销 | 大连科技学院 |
马悠兰 | 市场营销 | 辽宁对外经贸学院 |
丁玥 | 市场营销 | 辽宁石油化工大学 |
网站ks8凯发官方网站首页/ 系部概况/ 系部公告/ 精彩视频/ 工作动态/ 学子风采/ 联系凯发k8国际唯一/
凯发k8国际唯一 copyright © 2020 阜新高专财经商贸系ks8凯发官方网站的版权所有 网站备案号: